隔夜利率
有竞争力的隔夜费
理解
隔夜利率
隔夜利率
隔夜利率是可以隔夜持有未平仓交易头寸而可以增加或减少的利率。它们由两种货币之间的差额决定,头寸是多头还是空头,可以是正数或负数。
在M4Markets,我们的隔夜利率具有竞争力,并且我们对如何将其应用于您的帐户保持透明。每个货币对都有自己的隔夜费用,该费用永远不会固定,而是通过您选择的Metatrader平台直接在您的帐户中应用。
关于隔夜利率的实用信息
隔夜利率在服务器时间00:00结算
隔夜率仅适用于未平仓头寸
周三的隔夜费是三倍
您可以直接在MT4&5的Market Watch上计算隔夜利率
隔夜利率可能会影响长期交易策略
您如何计算
您的隔夜费
要计算维持隔夜交易头寸的成本或收益,您需要使用两种货币在第二天的汇率差,并加上少量管理费。
计算以报价货币的点数为单位,并自动转换为您帐户中的资金。
例如:您隔夜持有一个空头欧元/美元头寸。第二天的欧元/美元汇率为-2.12
隔夜手续费= -2.12 * 1 = $-2.12
隔夜利率
符号 | 做空 | 做多 |
---|---|---|
AUDCAD | -8.96 | 1.56 |
AUDCHF | -9.69 | 3.19 |
AUDJPY | -15.69 | 5.1 |
AUDNZD | -5.8 | -0.75 |
AUDUSD | -0.73 | -1.83 |
CADCHF | -6.79 | 1.88 |
CADJPY | -11.08 | 2.64 |
CHFJPY | -1.92 | -6.29 |
EURAUD | 3.63 | -16.31 |
EURCAD | -3.73 | -3.76 |
EURCHF | -10.82 | 2.91 |
EURCZK | 1.76 | -20.09 |
EURGBP | 2.13 | -8.99 |
EURHUF | 20.31 | -83.9 |
EURJPY | -16.61 | 4.33 |
EURNZD | 1.36 | -14.05 |
EURSEK | -55.31 | -4.88 |
EURTRY | 263.57 | -15312.13 |
EURUSD | 2.85 | -11.06 |
EURZAR | 149.92 | -496.84 |
GBPAUD | -6.57 | -2.3 |
GBPCAD | -18.66 | 4.58 |
GBPCHF | -21.07 | 7.27 |
GBPJPY | -34.25 | 11.54 |
GBPNZD | -13.76 | 0.57 |
GBPTRY | 160.81 | -17408.64 |
GBPUSD | -2.51 | -1.85 |
GBPZAR | 96.17 | -368.32 |
NOKJPY | -2.94 | 0.66 |
NZDCAD | -6.34 | 0.5 |
NZDCHF | -8.19 | 2.33 |
NZDJPY | -13.15 | 3.64 |
NZDUSD | 0.12 | -3.42 |
USDCAD | -13.39 | 3.41 |
USDCHF | -16.22 | 5.12 |
USDCNH | -193.34 | 36.25 |
USDCZK | -1.28 | -0.01 |
USDDKK | -93.44 | 18.62 |
USDHKD | -53.29 | 1.81 |
USDHUF | 7.59 | -40.17 |
USDJPY | -24.28 | 8.79 |
USDMXN | 125.13 | -570.29 |
USDNOK | -26.58 | -31.27 |
USDPLN | 5.51 | -31.28 |
USDRUB | -439.18 | -441.17 |
USDSEK | -133.41 | 26.38 |
USDSGD | -16.46 | 2.25 |
USDTRY | 125.39 | -13128.12 |
USDZAR | 68.98 | -303.39 |
USDBRL | 101.33 | -418.73 |
NGAS | 3.73 | -14.76 |
UKOIL | -63.61 | 25.7 |
USOIL | -45.1 | 17.49 |
XAGEUR | 0 | -1.26 |
XAGUSD | 0.61 | -2.77 |
XAUEUR | 10.2 | -41.15 |
XAUUSD | 24.6 | -64.45 |
XPDUSD | 5.35 | -19.45 |
XPTUSD | -71.17 | -76.38 |
AUS200 | 40.27 | -162.1 |
DE30 | -3.2 | -447.17 |
ES35 | -1.96 | -274.05 |
F40 | -1.1 | -154.24 |
EU50 | -0.75 | -104.5 |
UK100 | 37.26 | -242.44 |
NETH25 | 1.6 | -12.66 |
SWI20 | -58.24 | -74.14 |
JP225 | -3.02 | -4.31 |
US100 | 82.24 | -541.46 |
US30 | -1644.08 | -1159.66 |
US500 | 23.8 | -156.68 |
HK50 | 0.52 | -5.43 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -12173.57 | -12173.57 |
ETHUSD | -230.13 | -230.13 |
XRPUSD | -301.02 | -301.02 |
LTCUSD | -10.89 | -10.89 |
DOGEUSD | -22.69 | -22.69 |
3 步开始交易
注册 & 验证您的个人资料
填写我们的注册表格并访问客户专区。填写您的经济概况,上传所需文件并验证您的概况。
开设一个真实账户 & 存款
在“帐号”标签下选择“开设真实帐户”,然后选择一个帐户。点击资金标签下的“入金存款”以选择您的存款方式。
下载您的交易软件 & 开始
选择交易者菜单下的“下载”标签,然后下载您的首选交易软件。启动您的软件并开始交易。
今天加入
差价合约交易涉及重大损失风险