スワップレート
競争力のあるロールオーバー料金
スワップレート
について
について
スワップレートとは、未決済の取引ポジションをオーバーナイトで保有する際に加算または減算される金利のことです。2つの通貨の差、ポジションがロングかショートか、またプラスかマイナスかによって決定されます。
M4Marketsのスワップレートは競争力があり、お客様の口座への適用に関しては透明性が確保されています。各通貨ペアには、固定されていない独自のロールオーバー手数料があり、選択されたMetatraderプラットフォームを介してあなたの口座に直接適用されます。
スワップレートに関する有用な情報
スワップレートはサーバー時間00:00に適用されます
スワップレートは未決済ポジションにのみ適用されます
ロールオーバー手数料は、週末を考慮して水曜日には3倍になります
MT4 &5のマーケットウォッチで直接スワップレートを計算できます
スワップレートは長期的な取引戦略に影響を与える可能性があります
スワップの
計算方法
オーバーナイトでポジションを維持することによるコストまたは利益を計算するには、2つの通貨の翌日のレート差に、当社の小額の管理手数料を追加する必要があります。
クオート通貨のポイント数で計算され、お客様の口座の資金に自動的に変換されます。
例: EUR/USDのショートポジションを1つオーバーナイトで保有します。
翌日のEUR/USDレートは-2.12です。
オーバーナイト手数料 = -2.12*1=$-2.12
オーバーナイトスワップレート
シンボル | ショートポジション | ロングポジション |
---|---|---|
AUDCAD | -6.92 | 1.01 |
AUDCHF | -9.73 | 3.23 |
AUDJPY | -16.04 | 5.35 |
AUDNZD | -3.93 | -1.76 |
AUDUSD | -0.5 | -1.83 |
CADCHF | -7.51 | 2.41 |
CADJPY | -12.97 | 3.6 |
CHFJPY | -3.43 | -3.64 |
EURAUD | 2.69 | -13.01 |
EURCAD | -2.25 | -4.73 |
EURCHF | -10.8 | 3.04 |
EURCZK | 1.39 | -18.04 |
EURGBP | 1.73 | -7.88 |
EURHUF | 18.8 | -75.3 |
EURJPY | -17.75 | 5.08 |
EURNOK | 21.66 | -125.48 |
EURNZD | 1.81 | -13.33 |
EURSEK | -53.83 | -3.62 |
EURTRY | 566.9 | -6543.34 |
EURUSD | 2.27 | -9.1 |
EURZAR | 124.35 | -421.23 |
GBPAUD | -6.29 | -1.44 |
GBPCAD | -15.09 | 3.18 |
GBPCHF | -20.79 | 7.23 |
GBPJPY | -34.44 | 11.84 |
GBPNZD | -10.2 | -0.44 |
GBPTRY | -1181.14 | -4233.46 |
GBPUSD | -2.24 | -1.77 |
GBPZAR | 85.65 | -333.5 |
NOKJPY | -2.91 | 0.71 |
NZDCAD | -5.31 | 0.49 |
NZDCHF | -8.45 | 2.6 |
NZDJPY | -14.03 | 4.32 |
NZDUSD | -0.2 | -2.6 |
USDCAD | -11.26 | 2.62 |
USDCHF | -16.14 | 5.59 |
USDCNH | -154.04 | 28.11 |
USDCZK | -1.29 | -0.01 |
USDDKK | -64.79 | 8.26 |
USDHKD | -66.75 | 5.25 |
USDHUF | 8.3 | -39.98 |
USDJPY | -26.2 | 9.71 |
USDMXN | 137.64 | -521.07 |
USDNOK | -23.05 | -29.66 |
USDPLN | 5.91 | -32.67 |
USDRUB | -450.46 | -454.25 |
USDSEK | -136.38 | 26.64 |
USDSGD | -15.46 | 1.69 |
USDTRY | 366.98 | -3527.88 |
USDZAR | 64.1 | -289.31 |
NGAS | 0.65 | -6.3 |
UKOIL | -37.77 | 14.13 |
USOIL | -31.59 | 11.41 |
XAGEUR | 0.12 | -2.07 |
XAGUSD | 0.65 | -3.29 |
XAUEUR | 9.34 | -39.66 |
XAUUSD | 18.4 | -58.94 |
XPDUSD | 4.61 | -21.09 |
XPTUSD | -21.86 | 1.22 |
AUS200 | -73.95 | -171.66 |
DE30 | 11.94 | -407.52 |
ES35 | 7.07 | -241.27 |
F40 | 4.3 | -146.68 |
EU50 | 2.89 | -98.83 |
UK100 | 33.11 | -209.66 |
NETH25 | 2.19 | -14.51 |
SWI20 | -51.67 | -95.58 |
JP225 | -2.67 | -3.82 |
US100 | 74.98 | -493.22 |
US30 | -2072.73 | -1036.49 |
US500 | 21.38 | -140.64 |
HK50 | 0.64 | -5.19 |
ADIDAS | -4 | -6 |
AIR-FRANCE | -4 | -6 |
ALLIANZ | -4 | -6 |
BAYER | -4 | -6 |
BMW | -4 | -6 |
BNP | -4 | -6 |
COMMERZBANK | -4 | -6 |
DAIMLER | -4 | -6 |
DEUTSCHE-BK | -4 | -6 |
DEUTSCHE-PO | -4 | -6 |
LUFTHANSA | -4 | -6 |
LVMH | -4 | -6 |
SANTANDER | -4 | -6 |
SIEMENS | -4 | -6 |
SOCIETE | -4 | -6 |
TELEFONICA | -4 | -6 |
TOTAL | -4 | -6 |
VOLKSWAGEN | -4 | -6 |
AIG | -3.5 | -6.88 |
ALIBABA | -3.5 | -6.88 |
ALPHABET-C | -3.5 | -6.88 |
AMAZON | -3.5 | -6.88 |
AMEX | -3.5 | -6.88 |
APPLE | -3.5 | -6.88 |
AT&T | -3.5 | -6.88 |
BNK-AMER | -3.5 | -6.88 |
BOEING | -3.5 | -6.88 |
CHEVRON | -3.5 | -6.88 |
CISCO | -3.5 | -6.88 |
CITI | -3.5 | -6.88 |
COCA-COLA | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXXON | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
FEDEX | -3.5 | -6.88 |
FERRARI | -3.5 | -6.88 |
FORD | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
GOLDMANS | -3.5 | -6.88 |
HILTON | -3.5 | -6.88 |
HP | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
INTEL | -3.5 | -6.88 |
JOHNSON | -3.5 | -6.88 |
JPMORGAN | -3.5 | -6.88 |
MICROSOFT | -3.5 | -6.88 |
MSTRCARD | -3.5 | -6.88 |
McD | -3.5 | -6.88 |
NETFLIX | -3.5 | -6.88 |
ORACLE | -3.5 | -6.88 |
P&G | -3.5 | -6.88 |
PFIZER | -3.5 | -6.88 |
TESLA | -3.5 | -6.88 |
TEVA | -3.5 | -6.88 |
UBER | -3.5 | -6.88 |
VISA | -3.5 | -6.88 |
ADOBE | -3.5 | -6.88 |
AIRBNB | -3.5 | -6.88 |
ALBEMARLE | -3.5 | -6.88 |
ALCOA | -3.5 | -6.88 |
AMD | -3.5 | -6.88 |
AON | -3.5 | -6.88 |
ARMOUR | -3.5 | -6.88 |
ATVI | -3.5 | -6.88 |
AUTODESK | -3.5 | -6.88 |
BAIDU | -3.5 | -6.88 |
BERKSHIRE | -3.5 | -6.88 |
BioNTech | -3.5 | -6.88 |
BLACK&DECKER | -3.5 | -6.88 |
BLACKROCK | -3.5 | -6.88 |
BOOKING.COM | -3.5 | -6.88 |
BUMBLE | -3.5 | -6.88 |
CATERPILLAR | -3.5 | -6.88 |
CME | -3.5 | -6.88 |
COINBASE | -3.5 | -6.88 |
DASH | -3.5 | -6.88 |
DELTA | -3.5 | -6.88 |
DOCUSIGN | -3.5 | -6.88 |
DROPBOX | -3.5 | -6.88 |
DUPONT | -3.5 | -6.88 |
EASTMAN | -3.5 | -6.88 |
EBAY | -3.5 | -6.88 |
EXPEDIA | -3.5 | -6.88 |
FIDELITY | -3.5 | -6.88 |
FOOTLOCKER | -3.5 | -6.88 |
FORTINET | -3.5 | -6.88 |
FUELCELL | -3.5 | -6.88 |
GE | -3.5 | -6.88 |
GM | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
GOPRO | -3.5 | -6.88 |
HARLEY | -3.5 | -6.88 |
HOMEDEPOT | -3.5 | -6.88 |
IBM | -3.5 | -6.88 |
ICE | -3.5 | -6.88 |
JD.COM | -3.5 | -6.88 |
LI | -3.5 | -6.88 |
LITHIUMA | -3.5 | -6.88 |
LOCKHEEDMT | -3.5 | -6.88 |
LUCID | -3.5 | -6.88 |
LYFT | -3.5 | -6.88 |
MANU | -3.5 | -6.88 |
MARVELL | -3.5 | -6.88 |
MERCK | -3.5 | -6.88 |
MMC | -3.5 | -6.88 |
MODERNA | -3.5 | -6.88 |
MONSTER | -3.5 | -6.88 |
MOODYS | -3.5 | -6.88 |
MS | -3.5 | -6.88 |
NETEASE | -3.5 | -6.88 |
NIKE | -3.5 | -6.88 |
NIKOLA | -3.5 | -6.88 |
NIO | -3.5 | -6.88 |
NOVAVAX | -3.5 | -6.88 |
NVIDIA | -3.5 | -6.88 |
OCCIDENTAL | -3.5 | -6.88 |
OKTA | -3.5 | -6.88 |
PALANTIR | -3.5 | -6.88 |
PAYPAL | -3.5 | -6.88 |
PEPSI | -3.5 | -6.88 |
PHILLIPMORRIS | -3.5 | -6.88 |
-3.5 | -6.88 | |
PLUG | -3.5 | -6.88 |
QUALCOMM | -3.5 | -6.88 |
RCL | -3.5 | -6.88 |
SALESFORCE | -3.5 | -6.88 |
SHOPIFY | -3.5 | -6.88 |
SNAP | -3.5 | -6.88 |
SONY | -3.5 | -6.88 |
SPOTIFY | -3.5 | -6.88 |
STARBUCKS | -3.5 | -6.88 |
SYSCO | -3.5 | -6.88 |
TENCENTME | -3.5 | -6.88 |
TRIP.COM | -3.5 | -6.88 |
TRIPADVISOR | -3.5 | -6.88 |
TSM | -3.5 | -6.88 |
TWILIO | -3.5 | -6.88 |
UPS | -3.5 | -6.88 |
WALMART | -3.5 | -6.88 |
WELLSFARGO | -3.5 | -6.88 |
WISH | -3.5 | -6.88 |
XCEL | -3.5 | -6.88 |
XPENG | -3.5 | -6.88 |
ZOOM | -3.5 | -6.88 |
BTCUSD | -12353.52 | -12353.52 |
ETHUSD | -336.12 | -336.12 |
XRPUSD | -319.37 | -319.37 |
LTCUSD | -18.7 | -18.7 |
DOGEUSD | -29.97 | -29.97 |
取引開始までの3ステップ
登録とプロフィールの確認
登録フォームに記入し、クライアントポータルにアクセスします。あなたの財務状況に関するプロフィールを完成させ、必要な書類をアップロードし、プロフィールを確認します。
ライブ口座の開設と入金
口座タブで「ライブ口座開設」を選び、口座を選択します。資金タブの「資金を入金する」をクリックして、入金方法を選択します。
プラットフォームのダウンロードと利用開始
トレーダーメニューの「ダウンロード」タブを選択し、ご希望のプラットフォームをダウンロードしてください。プラットフォームを起動すれば、取引を始められます。
今すぐ参加する
CFD取引は大きな損失リスクを伴います